Ausschreibung für Montag, 15. März 2010
| Rennbeginn: 18.00 Uhr | |
| 6. Renntag | |
| Starterangabe: Mittwoch, den 10.03.2010 bis 12.00 h | |
| Starterangabe nur schriftlich beim Rennverein | |
| Fax-Nr.: 02161 - 66 25 18, oder als email an: info@mg-auf-trab.de | |
| Alle Rennen ohne Einsatz. Es werden nur schriftliche Starterangaben berücksichtigt. Eventuell notwendige Ausfuhrscheine müssen bei der Starterangabe vorliegen. | |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MG9301 | 1.000 € | 3-7 inl. | bis 750 | Auto | 2.100 m | |
| sowie frei für inländische Pferde bis 1.500 €, sofern sie keinen Rennpreis in den letzten drei Monaten vor der Starterangabe erzielt haben. | ||||||
| MG9302 | 800 € | 3-8 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.100 m | k. F.E. |
| sowie frei für sieglose Pferde bis 2.000 € | ||||||
| MG9303 | 800 € | 3-10 a.L. | bis 3.000 | Auto | 2.100 m | |
| MG9304 | 800 € | 3-12 a.L. | bis 5.000 | Auto | 1.609 m | k. F.E. |
| MG9305 | 800 € | 3-14 a.L. | bis 7.500 | Auto | 2.100 m | |
| MG9306 | 800 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.100 m | AF * |
| AF-Support-Cup MG 2010; 2. Wertung Einladungsrennen für Amateurfahrer/innen mit weniger als 26 Siegen | ||||||
| MG9307 | 800 € | 3-14 a.L. | bis 12.500 | Auto | 2.100 m | |
| sowie frei für Pferde bis 15.000 €, die in den letzten drei Monaten vor der Starterangabe weniger als 500 € erzielt haben. | ||||||
| MG9308 | 1.000 € | 3-14 inl. | bis 15.000 | Auto | 2.100 m | BF |
| sowie frei für inländische Pferde bis 20.000 €, die in den letzten drei Monaten vor der Starterangabe weniger als 500 € erzielt haben. Einladungsrennen für Amateurfahrer/innen mit eigenen, familieneigenen ( gem. TRO § 15.3 ), oder im Teilbesitz befindlichen Pferden. Besitzer-Cup MG 2010; 3. Wertung | ||||||
| MG9309 | 800 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.100 m | |
| sowie frei für Pferde bis 30.000 €, die in den letzten drei Monaten vor der Starterangabe weniger als 500 € erzielt haben. | ||||||
| MG9310 | 800 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.100 m | |
| sowie frei für Pferde bis 40.000 €, die in den letzten drei Monaten vor der Starterangabe weniger als 500 € erzielt haben. | ||||||
| MG9311 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Auto | 2.100 m | k. F.E. |
| sowie frei für alle Pferde, die in den letzten drei Monaten vor der Starterangabe weniger als 1.000 € gewonnen haben. | ||||||
| MG9312 | 1.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.625 m | AF - k. F.E. |
| 25 m Zulage ab 25.000 € 50 m Zulage ab 50.000 € Pferde, die in diesem Jahr noch keinen Rennpreis erzielt haben, rücken ein Band vor. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||

Alle News aus M'gladbach auch als RSS-Feed …
