Ausschreibung für Sonntag, 28. März 2010
| Rennbeginn: 14.00 Uhr | |
| 4. Renntag | |
| Starterangabe bereits am Montag, den 22.03.2010 bis 12.00 h | |
| Starterangabe nur schriftlich beim Rennverein | |
| Fax Nr.: 02161 66 25 18 oder email: info@mg-auf-trab.de | |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MG0401 | 1.000 € | 3-7 a.L. | bis 1.000 | Auto | 2.100 m | |
| MG0402 | 1.000 € | 3-8 a.L. | bis 2.000 | Auto | 2.100 m | |
| MG0403 | 1.000 € | 3-10 a.L. | bis 3.500 | Auto | 2.100 m | |
| Wertungslauf Europameisterschaft der Amateure 2010 | ||||||
| MG0404 | 2.100 € | 3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.100 m | AF Einl.R. |
| Rennpreisaufteilung: 600-300-250-200-150-100-100-100-100-100, sowie jeweils 50 für die Ersatzpferde Das Rennen wird ohne Peitsche gefahren; die teilnahmeberechtigten Fahrer werden den Pferden zugelost. | ||||||
| MG0405 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.000 | Auto | 2.100 m | |
| Wertungslauf Europameisterschaft der Amateure 2010 | ||||||
| MG0406 | 2.100 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.100 m | AF Einl.R. |
| Rennpreisaufteilung: 600-300-250-200-150-100-100-100-100-100, sowie jeweils 50 für die Ersatzpferde Das Rennen wird ohne Peitsche gefahren; die teilnahmeberechtigten Fahrer werden den Pferden zugelost. | ||||||
| Wertungslauf Europameisterschaft der Amateure 2010 | ||||||
| MG0407 | 2.100 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.100 m | AF Einl.R. |
| Rennpreisaufteilung: 600-300-250-200-150-100-100-100-100-100, sowie jeweils 50 für die Ersatzpferde Das Rennen wird ohne Peitsche gefahren; die teilnahmeberechtigten Fahrer werden den Pferden zugelost. | ||||||
| Wertungslauf Europameisterschaft der Amateure 2010 | ||||||
| MG0408 | 2.100 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.100 m | AF Einl.R. |
| Rennpreisaufteilung: 600-300-250-200-150-100-100-100-100-100, sowie jeweils 50 für die Ersatzpferde Das Rennen wird ohne Peitsche gefahren; die teilnahmeberechtigten Fahrer werden den Pferden zugelost. | ||||||
| Wertungslauf Europameisterschaft der Amateure 2010 | ||||||
| MG0409 | 2.100 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.100 m | AF Einl.R. |
| Rennpreisaufteilung: 600-300-250-200-150-100-100-100-100-100, sowie jeweils 50 für die Ersatzpferde Das Rennen wird ohne Peitsche gefahren; die teilnahmeberechtigten Fahrer werden den Pferden zugelost. | ||||||
| Wertungslauf Europameisterschaft der Amateure 2010 | ||||||
| MG0410 | 2.100 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Auto | 2.100 m | AF Einl.R. |
| Rennpreisaufteilung: 600-300-250-200-150-100-100-100-100-100, sowie jeweils 50 für die Ersatzpferde Das Rennen wird ohne Peitsche gefahren; die teilnahmeberechtigten Fahrer werden den Pferden zugelost. | ||||||
| MG0411 | 1.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | AF - K.E. |
| 25 m Zulage ab 12.500 €; 50 m Zulage ab 25.000 € | ||||||
| MG0412 | 1.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | K.E. |
| 25 m Zulage ab 40.000 € | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||

Alle News aus M'gladbach auch als RSS-Feed …
