Fahrerchampionat 2009 (Fahrer mit mehr als 2 Siegen)
1 | Michael Nimczyk › › 21 Siege |
2 | Roland Hülskath › › 18 Siege |
3 | Thomas Panschow › › 13 Siege |
4 | Robin Vercammen › › 12 Siege |
5 | Heinrich Gentz › › 11 Siege |
6 | Jochen Holzschuh › › 11 Siege |
7 | Peter Grundmann › › 7 Siege |
8 | Victor Gentz › › 6 Siege |
9 | Manfred Bandemer › › 5 Siege |
10 | Susanne Koch › › 5 Siege |
11 | Katie Beer › › 4 Siege |
12 | Rita Drees › › 4 Siege |
13 | Reinier Feelders › › 4 Siege |
14 | Klaus Horn › › 4 Siege |
15 | Silvia Raspe › › 4 Siege |
16 | Anke Börnig › › 3 Siege |
17 | Gerrit G.M. Gommans › › 3 Siege |
18 | Danny Gratzki › › 3 Siege |
19 | Michel M. Heynen › › 3 Siege |
20 | Thomas Maassen › › 3 Siege |
21 | Wolfgang Nimczyk › › 3 Siege |
22 | Peter Poen › › 3 Siege |
23 | Andor Schute › › 3 Siege |
24 | Simon Woudstra › › 3 Siege |
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2010 Verein zur Förderung des Rheinischen Trabrennsportes e. V.

Alle News aus M'gladbach auch als RSS-Feed …
