Rennbericht der Veranstaltung vom 08.02.2010
W | Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:06 Uhr | ||
| 1. | Jean Louis | Thomas Panschow | 23,0 | |
| Einlauf: 1-_-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 | Preis von "Dintrab", der einzigen Halbmeilen-Bahn Deutschlands /1. Abteilung | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 18:30 Uhr | ||
| 1. | Balmoral Park | Julia Knoch | 16,9 | 38 |
| 2. | Höwings Okaleia Z | Rita Drees | 16,9 | 14 |
| 3. | Speedy Amana | Thomas Maassen | 18,1 | 74 |
| 4. | Ferrari Columbus | Hermann-Josef Weingran | 18,1 | 155 |
| 5. | Destination | Katrin Schmitz | 18,7 | 81 |
| 6. | Surprise Spendic | Heinrich Wolf | 19,4 | 446 |
| Danilo DT | Jörg 9Hafer | dis.r. | 120 | |
| Einlauf: 4-9-7 | ||||
| Sieg: 38 - Platz: 11/11/14 - ZW: 92 - DW: 295 | ||||
| Richter: Kampf-K-W-1/2-4-4 | ||||
| Nichtstarter: Illa d'Or(Attest), Top Class Fortuna(Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 7.446,50 EUR - Aussenumsatz: 5.686,00 EUR | ||||
2 | Preis der Initiative zur Rettung des Trabrennsports in Dinslaken/1. Abteilung | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:01 Uhr | ||
| 1. | Hannibal As | Dieter Brüsten | 19,8 | 403 |
| 2. | Mystical Columbus | Michael Nimczyk | 19,9 | 47 |
| 3. | Donaugraf | Lisa Norberg | 20,0 | 194 |
| 4. | Spendic Boy | Peter Poen | 20,1 | o.w. |
| 5. | Yardomeadow | Robin Bakker | 20,2 | 21 |
| 6. | Tizian Way | Didier D. Kokkes | 21,6 | 426 |
| 7. | Urbajazzo | Klaus Horn | 22,5 | 166 |
| Eurofighter | Danny 0Gratzki | dis.r.agh | 29 | |
| United Star | Manfred 0Bandemer | dis.r. | 168 | |
| Fidel d'Hilly | Wolfgang 0Musga | gdZ | 289 | |
| Montoya | Dennis 0Spangenberg | dis.r. | 137 | |
| Mr. Actros | Thomas 0Welsing | dis.r. | 667 | |
| Einlauf: 11-3-1 | ||||
| Sieg: 403 - Platz: 45/18/28 - ZW: 2824 - DW: 13300 | ||||
| Richter: sicher-1/2-11/2-H-2-W | ||||
| Nichtstarter: Georgia Crown(Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 9.879,00 EUR - Aussenumsatz: 7.673,00 EUR | ||||
3 | Preis des "Förderverein Dinslakener Trabrennbahn" / Rennen mit Viererwette | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:25 Uhr | ||
| 1. | Zam Avon | Wim A.M. v. Buytene | 19,5 | 41 |
| 2. | Bellagio | Peter Poen | 19,7 | 179 |
| 3. | Formia Yvo | Manfred Bandemer | 19,7 | 221 |
| 4. | Porto Cervo | Michael Nimczyk | 19,7 | 19 |
| 5. | Valerie Bi | Thomas Panschow | 19,8 | 49 |
| 6. | Monsun | Gerrit G.M. Gommans | 19,8 | 80 |
| 7. | Toucher d'Aumour | Peter Grundmann | 19,9 | 421 |
| 8. | Saddlers Titan | Klaus Horn | 20,3 | 674 |
| Rubis | Robin 0Bakker | dis.r. | 95 | |
| Famous Will | Robin 0Vercammen | dis.r. | 264 | |
| Einlauf: 6-5-11 | ||||
| Sieg: 41 - Platz: 36/31/24 - ZW: 315 - G4: 20924 | ||||
| Richter: sicher-11/2-K-kK-1-H | ||||
| Nichtstarter: Ulango(Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 10.455,00 EUR - Aussenumsatz: 8.326,00 EUR | ||||
4 | Preis der Ehrenamtlichen zur Rettung des Trabrennsports in Dinslaken | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:54 Uhr | ||
| 1. | Joyman Laurelton | Thomas Panschow | 17,0 | 30 |
| 2. | Enchanter | Michael Nimczyk | 17,1 | 36 |
| 3. | Tim Trot | Robin Bakker | 17,3 | 27 |
| 4. | Kaizarda Laurelton | Wim A.M. v. Buytene | 17,4 | 238 |
| 5. | Floranus Bosphorus | Peter Poen | 17,6 | 146 |
| 6. | Duc Raffael | Hans Theo Giesel | 17,8 | 37 |
| 7. | Sir Dustin | Gerrit G.M. Gommans | 18,6 | 507 |
| Einlauf: 5-1-6 | ||||
| Sieg: 30 - Platz: 13/12/11 - ZW: 144 - DW: 341 | ||||
| Richter: sicher-1-21/2-11/2-1-2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 10.743,50 EUR - Aussenumsatz: 8.414,00 EUR | ||||
5 | Preis der Hoffnung | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 20:28 Uhr | ||
| 1. | Flöhchen Titania | Tim Schwarma | 19,4 | 47 |
| 2. | Time after Time | Jochen Holzschuh | 19,5 | 21 |
| 3. | Light my Life | Stefan Humel | 19,7 | 38 |
| 4. | Inadelille | Peter Grundmann | 20,9 | 89 |
| 5. | Gräfin Clivia | Didier D. Kokkes | 22,2 | 87 |
| 6. | Coco Ventury | Ralf Oppoli | 23,7 | 240 |
| Romy Titan | Winfried 9Holz | dis.r. | 64 | |
| Einlauf: 6-4-8 | ||||
| Sieg: 47 - Platz: 12/12/16 - ZW: 129 - DW: 335 | ||||
| Richter: sicher-1/2-11/2-10-91/2-W | ||||
| Nichtstarter: Efendi(Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 8.584,00 EUR - Aussenumsatz: 6.160,00 EUR | ||||
6 | Preis der Niederrheinischen Züchter / 2. Abteilung | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:56 Uhr | ||
| 1. | I will fight for U | Ralf Oppoli | 18,8 | 17 |
| 2. | Rambling Rose | Jochen Holzschuh | 18,9 | 76 |
| 3. | Best of Germany | Dennis Spangenberg | 19,2 | 202 |
| 4. | Milton | Michael Nimczyk | 19,5 | 30 |
| 5. | El Capitano | Thomas Welsing | 19,7 | 260 |
| 6. | Tessino | Klaus Horn | 19,9 | 145 |
| 7. | Olivija | Wolfgang Nimczyk | 20,0 | 482 |
| 8. | Valentino Lobell | Peter Poen | 20,9 | 547 |
| Tino Triossi | Peter 0Grundmann | dis.r. | 70 | |
| Einlauf: 10-7-4 | ||||
| Sieg: 17 - Platz: 11/15/23 - ZW: 71 - DW: 942 | ||||
| Richter: Kampf-1/2-31/2-21/2-2-21/2 | ||||
| Nichtstarter: Isy Love Laurelton(Reugeld), Noble Feeling(zurückgezogen) | ||||
| Gesamtumsatz: 10.495,00 EUR - Aussenumsatz: 7.767,00 EUR | ||||
7 | Preis der Niederrheinischen Trainer / 2. Abteilung | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 21:25 Uhr | ||
| 1. | German Love | Julia Knoch | 17,9 | 94 |
| 2. | Fighter S.L. | Thomas Maassen | 17,9 | 45 |
| 3. | Joe Frazier | Helmut Bastians | 17,9 | 70 |
| 4. | Glister Diamant | Jörg Hafer | 18,3 | 254 |
| 5. | Bemms Axel | Rita Drees | 18,3 | 32 |
| 6. | Ölltorps Indian | Tony Böker | 19,0 | 39 |
| 7. | Le Beau | Alexandra Kulka | 20,1 | 229 |
| 8. | Matrix Me | Ursula Neumeyer | 20,6 | 509 |
| Prinz Quufa | Nicole 9Hildebrandt | dis.r.agh | 42 | |
| Einlauf: 9-6-3 | ||||
| Sieg: 94 - Platz: 15/25/22 - ZW: 515 - DW: 1208 | ||||
| Richter: Kampf-K-H-21/2-kK-8 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.338,50 EUR - Aussenumsatz: 6.829,00 EUR | ||||
8 | Preis der Niederrheinischen Besitzer | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:51 Uhr | ||
| 1. | Travel Ride | Christian Eisl | 19,4 | 132 |
| 2. | Klein Mumu | Tim Schwarma | 19,5 | 145 |
| 3. | Seven Point | Dennis Spangenberg | 19,6 | 262 |
| 4. | Furioso | Michael Nimczyk | 19,7 | 34 |
| 5. | Wahtamin | Peter Grundmann | 19,8 | 49 |
| 6. | Yankee Warden | Wolfgang Nimczyk | 19,9 | 437 |
| 7. | German Spirit | Jochen Holzschuh | 21,7 | 175 |
| Weeschtaaj | Robin 0Bakker | dis.r.agh | 16 | |
| Einlauf: 6-1-3 | ||||
| Sieg: 132 - Platz: 27/59/109 - ZW: 8366 - DW: 91410 | ||||
| Richter: sicher-1/2-11/2-H-11/2-11/2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.278,00 EUR - Aussenumsatz: 7.277,00 EUR | ||||
9 | Preis der Dinslakener Sportstätten | ||||
| Dotierung: 950 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 22:15 Uhr | ||
| 1. | Colombina CA | Thomas Panschow | 19,0 | 134 |
| 2. | Super Williams | Michael Nimczyk | 19,0 | 23 |
| 3. | Da Vinci SL | Peter Grundmann | 19,1 | 160 |
| 4. | Japa's Dream | Ralf Oppoli | 19,3 | 16 |
| Bugatti | Robin 0Bakker | dis.r. | 173 | |
| Icetiger Diamant | Peter 0Poen | dis.r.agh | 68 | |
| Einlauf: 5-3-4 | ||||
| Sieg: 134 - Platz: 45/16 - ZW: 429 - DW: 1766 | ||||
| Richter: Kampf-H-11/2-11/2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.531,50 EUR - Aussenumsatz: 5.815,00 EUR | ||||

Alle News aus M'gladbach auch als RSS-Feed …
