Rennbericht der Veranstaltung vom 01.03.2010
1 | Preis der olympischen Bob - Wettbewerbe /1. Abteilung | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:32 Uhr | ||
| 1. | Alicia Way | Tim Schwarma | 17,1 | 111 |
| 2. | Pacha du Bourg | Dennis Spangenberg | 17,1 | 18 |
| 3. | Dialetta | Michael Nimczyk | 17,1 | 25 |
| 4. | Lido Avon | Wim A.M. v. Buytene | 17,5 | 185 |
| 5. | Ferrari Columbus | Wolfgang Nimczyk | 18,0 | 425 |
| 6. | German Love | Jochen Holzschuh | 18,1 | 83 |
| 7. | Klein Mumu | Lisa Norberg | 18,1 | 289 |
| Bugatti | Roland Hülskath | dis.r. | 94 | |
| Einlauf: 2-8-7 | ||||
| Sieg: 111 - Platz: 10/10/10 - ZW: 725 - DW: 2574 | ||||
| Richter: Kampf-K-H-4 1/2-5-1 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.134,50 EUR - Aussenumsatz: 7.107,00 EUR | ||||
2 | Preis der olympischen Snowboard - Wettbewerbe | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 18:58 Uhr | ||
| 1. | Winner Houberg | Roland Hülskath | 18,6 | 85 |
| 2. | Yuri van Gelder | Rob T. de Vlieger | 18,8 | 23 |
| 3. | Youcancallme Al | Michael Nimczyk | 18,9 | 21 |
| 4. | Formia Yvo | Manfred Bandemer | 19,0 | 427 |
| 5. | Quabaleros | Reinier Feelders | 19,1 | 64 |
| 6. | Tino Triossi | Peter Grundmann | 19,2 | 91 |
| Latifah Ass | Jennifer Garnkäufer | hdF | 1123 | |
| Prince de Potigny | Hans Theo Giesel | hdF | 191 | |
| Einlauf: 3-2-8 | ||||
| Sieg: 85 - Platz: 30/29/28 - ZW: 147 - DW: 651 | ||||
| Richter: leicht-2 1/2-H-1 1/2-1 1/2-1 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 11.116,50 EUR - Aussenumsatz: 9.036,00 EUR | ||||
3 | Preis der olympischen Biathlon - Wettbewerbe /Rennen mit Viererwette | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:22 Uhr | ||
| 1. | Porto Cervo | Michael Nimczyk | 18,2 | 25 |
| 2. | Jacomo W | Didier D. Kokkes | 18,7 | 86 |
| 3. | Don Jupp | Thomas Panschow | 18,8 | 170 |
| 4. | Famous Will | Robin Vercammen | 18,8 | 307 |
| 5. | Zidane Z | Wolfgang Nimczyk | 19,1 | 140 |
| 6. | Malaga Sas | Rob T. de Vlieger | 19,3 | 52 |
| 7. | Stein Paola | Jochen Holzschuh | 19,3 | 565 |
| 8. | Flöhchen Titania | Tim Schwarma | 19,4 | 134 |
| 9. | Romy Titan | Winfried Holz | 20,0 | 884 |
| Farnese | Roland Hülskath | dis.r. | 25 | |
| Einlauf: 9-7-10 | ||||
| Sieg: 25 - Platz: 17/27/33 - ZW: 124 - G4: 6099 | ||||
| Richter: überlegen-4 1/2-1-K-2 1/2-2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 13.724,50 EUR - Aussenumsatz: 11.154,00 EUR | ||||
4 | Preis der olympischen Shorttrack - Wettbewerbe | ||||
| Dotierung: 950 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 19:46 Uhr | ||
| 1. | Lion Furniture | Silvia Raspe | 18,8 | 18 |
| 2. | Valerie Boshoeve | Heinrich Gentz | 20,0 | 35 |
| 3. | Tim Trot | Hiltje Tjalsma | 19,2 | 49 |
| 4. | German Diva | Julia Knoch | 23,8 | 101 |
| Megane | Hendrik Rudolph | dis.r. | 587 | |
| Wishmelucktoday | Franz-Josef Pellander | hdF | 46 | |
| Einlauf: 5-1-6 | ||||
| Sieg: 18 - Platz: 12/16 - ZW: 53 - DW: 123 | ||||
| Richter: überlegen-3-W-W-W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.961,00 EUR - Aussenumsatz: 7.232,00 EUR | ||||
5 | Preis der olympischen Eisschnelllauf - Wettbewerbe | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:10 Uhr | ||
| 1. | Rambling Rose | Jochen Holzschuh | 17,6 | 67 |
| 2. | Caro Kamona | Ann Basteyns | 18,0 | 912 |
| 3. | Marcel Bos | Jesse D. ter Borgh | 18,1 | 19 |
| 4. | Montoya | Klaus Horn | 18,2 | 280 |
| 5. | Milton | Michael Nimczyk | 18,2 | 44 |
| 6. | Donaugraf | Peter Grundmann | 18,7 | 91 |
| 7. | Veronique Boshoeve | Wolfgang Nimczyk | 18,8 | 124 |
| 8. | Samuray | Reinier Feelders | 19,7 | 1042 |
| Yardomeadow | Rob T. de Vlieger | dis.r. | 41 | |
| Einlauf: 4-6-1 | ||||
| Sieg: 67 - Platz: 15/26/15 - ZW: 1365 - DW: 12179 | ||||
| Richter: überlegen-3 1/2 -2-1 1/2-K-5 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 10.914,50 EUR - Aussenumsatz: 8.661,00 EUR | ||||
6 | Preis der olympischen Eiskunstlauf - Wettbewerbe | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 20:34 Uhr | ||
| 1. | Illa d'Or | Roland Hülskath | 15,7 | 178 |
| 2. | Sierra Angel | Jan T.de Jong | 15,8 | 62 |
| 3. | Jubilar Way | Peter Poen | 15,8 | 168 |
| 4. | Olivija | Michael Nimczyk | 16,0 | 60 |
| 5. | Tarzan Houberg | Wolfgang Nimczyk | 16,3 | 462 |
| 6. | Destination | Lisa Norberg | 16,5 | 489 |
| Balmoral Park | Jochen Holzschuh | dis.r.agh | 24 | |
| Yours or mine | Jesse D. ter Borgh | dis.r.agh | 21 | |
| Einlauf: 1-5-6 | ||||
| Sieg: 178 - Platz: 43/19/29 - ZW: 981 - DW: 6780 | ||||
| Richter: sicher-1/2-1/2-1-3-2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.173,50 EUR - Aussenumsatz: 7.099,00 EUR | ||||
7 | Preis der olympischen Eishockey - Wettbewerbe | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:59 Uhr | ||
| 1. | Yankee Warden | Michael Nimczyk | 18,1 | 50 |
| 2. | Da Vinci SL | Peter Grundmann | 18,2 | 30 |
| 3. | Roy Horn | Klaus Horn | 18,5 | 46 |
| 4. | Filou Way | Tim Schwarma | 18,5 | 112 |
| 5. | Kaizarda Laurelton | Wim A.M. v. Buytene | 18,7 | 71 |
| 6. | Betty Kramer | Jochen Holzschuh | 18,8 | 25 |
| Einlauf: 2-6-3 | ||||
| Sieg: 50 - Platz: 22/14 - ZW: 141 - DW: 615 | ||||
| Richter: sicher-1-3-H-1 1/2-2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.138,50 EUR - Aussenumsatz: 6.306,00 EUR | ||||
8 | Preis der olympischen Skeleton - Wettbewerbe /2. Abteilung | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:25 Uhr | ||
| 1. | Enchanter | Jan T.de Jong | 17,5 | 18 |
| 2. | Idee Folle | Thomas Panschow | 17,7 | 66 |
| 3. | Lady Cecile | Tim Schwarma | 17,8 | 65 |
| 4. | Bemms Axel | Roland Hülskath | 18,4 | 33 |
| 5. | Lorenzo Barra | Lisa Norberg | 18,6 | 178 |
| 6. | Premier November | Michael Nimczyk | 19,0 | 61 |
| Einlauf: 3-6-1 | ||||
| Sieg: 18 - Platz: 12/17 - ZW: 74 - DW: 230 | ||||
| Richter: sicher-2-1-7-2-3 1/2 | ||||
| Nichtstarter: Travel Ride (Transportschwierigkeiten) | ||||
| Gesamtumsatz: 9.426,50 EUR - Aussenumsatz: 7.304,00 EUR | ||||

Alle News aus M'gladbach auch als RSS-Feed …
