Rennbericht der Veranstaltung vom 18.07.2010
Q | Qualifikation/Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:33 Uhr | ||
| 1. | Premier November | Dennis Spangenberg | 20,0 | |
| Cupidon d'Eden | Gerhard Holtermann | dis.r. | ||
| 3. | Xolio Winkel | Josef-H. Verhaag | 20,4 | |
| 4. | Welcome Boshoeve | Michael Nimczyk | 20,4 | |
| 5. | Fobys Lombado | Ralf Künzel | 21,3 | |
| 2. | Charlie PM | Jochen Holzschuh | 20,1 | |
| Einlauf: 4-5-2 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
A | Qualifikation/Aufbaurennen für Zweijährige | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 13:48 Uhr | ||
| 1. | Bambi Boko | Michael Nimczyk | 20,9 | |
| 2. | Till Eulenspiegel | Jochen Holzschuh | 20,9 | |
| 3. | Georgies King | Gerhard Steinhaus | 24,0 | |
| Einlauf: 2-4-3 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: Babangida Fanatic | ||||
1 | Support-Cup MG 2010, 6. Wertung | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:13 Uhr | ||
| 1. | Backara | Jürgen Look | 18,5 | 58 |
| 2. | Vogelfrei | Andrea Kämmerer | 18,8 | 125 |
| 3. | Joe Frazier | Helmut Bastians | 18,8 | 142 |
| 4. | Aramis | Monique Poen | 19,0 | 35 |
| 5. | Latifah Ass | Olaf Glasow | 19,2 | 140 |
| 6. | Hobbit | Ute Kretzschmar | 19,4 | 173 |
| Winner Houberg | Katrin Schmitz | dis.r. | 15 | |
| Einlauf: 5-2-6 | ||||
| Sieg: 58 - Platz: 18/17/18 - ZW: 292 - DW: 1853 | ||||
| Richter: überlegen-4-kK-21/2-3-2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.963,59 EUR - Aussenumsatz: 3.877,00 EUR | ||||
2 | Preis des VW-Touareg Jackpot in der Siegwette von 1.000 EUR | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:37 Uhr | ||
| 1. | Winnetou Boshoeve | Michael Hendrikx | 16,8 | 248 |
| 2. | Prinz Quufa | Dennis Spangenberg | 17,1 | 105 |
| 3. | Noble Princess | Gerrit G.M. Gommans | 17,1 | 662 |
| 4. | Who Dunnit | Klaus Horn | 17,2 | 893 |
| 5. | Caro Kamona | Ann Basteyns | 17,4 | 85 |
| 6. | Destination | Jens-Holger Schwarma | 18,0 | 536 |
| 7. | Rambling Rose | Jochen Holzschuh | 18,1 | 68 |
| 8. | King Kahn | Eckhardt Drees | 18,9 | 584 |
| 9. | Ufo Houberg | Cristian Spee | 19,3 | 512 |
| 10. | Unita Houberg | Rene Poklin | 21,0 | 662 |
| 11. | No Doubt About BR | Petrus J. Damen | 21,6 | 2106 |
| Yupido Black | Michael Nimczyk | dis.r. | 19 | |
| Einlauf: 11-10-4 | ||||
| Sieg: 248 - Platz: 34/25/383 - ZW: 869 - DW: 13114 | ||||
| Richter: überlegen-41/2-1/2-1-2-71/2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.793,20 EUR - Aussenumsatz: 6.041,00 EUR | ||||
3 | Besitzer-Cup MG 2010, 9. Wertung Rennen mit Viererwette | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:02 Uhr | ||
| 1. | Jamaica Diamant | Anke Börnig | 17,2 | 17 |
| 2. | Instant Red | Heinrich Gentz | 17,4 | 32 |
| 3. | Mary Poppins | Dieter Kerbaum | 17,6 | 135 |
| 4. | Yankee Warden | Thomas Maassen | 18,0 | 135 |
| 5. | Donaugräfin | Heinz M. Bockhoff | 18,6 | 210 |
| 6. | Balmoral Park | Julia Knoch | 18,8 | 45 |
| 7. | Spy Game | Werner E. Pietsch | 19,6 | 532 |
| 8. | Hollyday As | Marita Mühling | 19,7 | 312 |
| 9. | Applegate | Manfred Friedrich | 20,1 | 0000 |
| Einlauf: 5-1-7 | ||||
| Sieg: 17 - Platz: 13/16/16 - ZW: 39 - G4: 561 | ||||
| Richter: leicht-21/2-21/2-41/2-8-2 | ||||
| Nichtstarter: El Conchita (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 8.385,40 EUR - Aussenumsatz: 6.067,00 EUR | ||||
4 | Preis der Sehenswürdigkeiten in Mönchengladbach und Umgebung | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:26 Uhr | ||
| 1. | Sultan Way | Didier D. Kokkes | 20,3 | 174 |
| 2. | Mr. Tempo | Dennis Spangenberg | 20,5 | 22 |
| 3. | Speedy Woman | Gerhard Holtermann | 20,7 | 49 |
| 4. | Lincolns Charly | Michael Nimczyk | 21,0 | 53 |
| 5. | Lana Lobell | Hans Wijngaard | 21,2 | 93 |
| 6. | Coco Ventury | Michael Hendrikx | 22,1 | 95 |
| 7. | Inadelille | Stefan Humel | 23,1 | 258 |
| Anyway | Jochen Holzschuh | dis.r. | 77 | |
| Pane Fino | Peter Grundmann | dis.r. | 590 | |
| Balios | Dietmar Spickermann | dis.r. | 344 | |
| Aldebaran LK | Johan Neels | dis.r.agh | 275 | |
| Einlauf: 9-5-10 | ||||
| Sieg: 174 - Platz: 25/18/20 - ZW: 801 - DW: 2551 | ||||
| Richter: überlegen-31/2-21/2-21/2-31/2-w | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.225,00 EUR - Aussenumsatz: 3.645,00 EUR | ||||
5 | Preis von Schloss Rheydt | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:51 Uhr | ||
| 1. | Lincolns Crown | Michael Nimczyk | 18,6 | 17 |
| 2. | Dialetta | Dennis Spangenberg | 18,7 | 31 |
| 3. | Hale Berry | Heinrich Gentz | 19,3 | 39 |
| 4. | Klein Mumu | Jens-Holger Schwarma | 19,6 | 153 |
| 5. | German Love | Jochen Holzschuh | 19,8 | 83 |
| 6. | Lorenzo Barra | Lisa Norberg | 20,0 | 201 |
| Einlauf: 5-6-1 | ||||
| Sieg: 17 - Platz: 13/12 - ZW: 52 - DW: 124 | ||||
| Richter: sicher-1-71/2-4-2-21/2 | ||||
| Nichtstarter: Heather Diamant (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 8.089,90 EUR - Aussenumsatz: 5.533,00 EUR | ||||
6 | Preis des Museums Abteiberg | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:14 Uhr | ||
| 1. | Super Williams | Michael Nimczyk | 16,6 | 25 |
| 2. | Trafalgar | Robin Vercammen | 16,7 | 28 |
| 3. | Nico Diamond | Gerrit G.M. Gommans | 16,8 | 121 |
| 4. | Troubleshooter | Susanne Koch | 17,2 | 76 |
| 5. | Love Times | Gerhard Holtermann | 17,4 | 28 |
| 6. | Nuage Bezion | Lisa Norberg | 17,4 | 616 |
| 7. | Simply Way | Didier D. Kokkes | 17,8 | 616 |
| 8. | Larona's Boy | Hans Theo Giesel | 20,5 | 986 |
| Einlauf: 1-5-6 | ||||
| Sieg: 25 - Platz: 16/16/23 - ZW: 129 - DW: 529 | ||||
| Richter: leicht-2-11/2-41/2-2-H | ||||
| Nichtstarter: Quip Diamond (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 7.201,89 EUR - Aussenumsatz: 4.496,00 EUR | ||||
7 | Preis von Schloss Wickrath | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:38 Uhr | ||
| 1. | Biljana Bo | Klaus Horn | 18,4 | 139 |
| 2. | Donaugraf | Lisa Norberg | 18,5 | 120 |
| 3. | Yankee Victory | Christian Eisl | 18,9 | 93 |
| 4. | Porto Cervo | Michael Nimczyk | 18,9 | 13 |
| 5. | Goldfinger | Jochen Holzschuh | 18,9 | 498 |
| 6. | Dark Secret | Ann Basteyns | 19,2 | 209 |
| 7. | Benno | Anke Börnig | 19,8 | 107 |
| 8. | Wedgwood Valley | Cristian Spee | 19,8 | 55 |
| Einlauf: 6-3-4 | ||||
| Sieg: 139 - Platz: 19/15/19 - ZW: 1963 - DW: 5387 | ||||
| Richter: sicher-11/2-4-1-kK-31/2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.217,50 EUR - Aussenumsatz: 5.728,00 EUR | ||||
8 | Preis des Mönchengladbacher Barock-Rathauses | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 17:04 Uhr | ||
| 1. | Jette Way | Michael Nimczyk | 19,6 | 15 |
| 2. | Yilla Boshoeve | Hans Theo Giesel | 19,6 | 30 |
| 3. | Toucher d'Aumour | Stefan Humel | 20,1 | 227 |
| 4. | Jenny Comfort | Jennifer Garnkäufer | 20,6 | 682 |
| 5. | Sir Nieki | Johan Neels | 20,7 | 97 |
| 6. | Höwings Max | Manfred Bandemer | 21,0 | 252 |
| Witschensteiner | Peter Grundmann | dis.r. | 83 | |
| Famous Will | Jens-Holger Schwarma | dis.r. | 121 | |
| Einlauf: 6-5-7 | ||||
| Sieg: 15 - Platz: 12/18/27 - ZW: 53 - DW: 379 | ||||
| Richter: Kampf-kK-71/2-8-1-5 | ||||
| Nichtstarter: Yorin Starlake(Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 8.668,70 EUR - Aussenumsatz: 5.797,00 EUR | ||||

Alle News aus M'gladbach auch als RSS-Feed …
