Rennbericht der Veranstaltung vom 26.04.2012
Q |
Qualifikation/Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:01 Uhr |
||
| 1. | Promise to Win | Reinier Feelders | 21,4 | |
| 2. | The Shell's Tita | Ralf Oppoli | 22,1 | |
| 3. | Once Again | Thomas Panschow | 23,9 | |
| Bellavitaheikant | Kornelius Kluth | dis.r. | ||
| Carlo Di Quattro | Manfred Bandemer | dis.r. | ||
| Fingsten Bo | Klaus Horn | dis.r.agh | ||
| Ulango | Didier D. Kokkes | dis.bl. | ||
| Einlauf: 5-6-1 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
P |
Probelauf/Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:11 Uhr |
||
| 1. | Parisienne Blue | Hannu Voutilainen | 19,5 | |
| 2. | Enzo Kemp | Kornelius Kluth | 20,3 | |
| 3. | King Bajazzo | Thomas Kornau | 20,3 | |
| 4. | Luck Santana | Sven Grützner | 20,4 | |
| 5. | Alicia Way | Didier D. Kokkes | 20,5 | |
| 6. | Fearless | Gerhard Steinhaus | 20,8 | |
| 7. | Top Photo LK | Ralf Oppoli | 22,9 | |
| Einlauf: 7-6-5 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 |
Preis des neuen VW Beetle präsentiert vom Autohaus Fleischhauer /1. Abteilung | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:31 Uhr |
||
| 1. | Bonchevalheikant | Arnold Harze | 19,2 | 32 |
| 2. | Berno | Thomas Panschow | 19,4 | 34 |
| 3. | Don Migliore | Marco Menger | 19,5 | 35 |
| 4. | Lady Winner | Daniel Kloß | 20,0 | 114 |
| 5. | Sadie de la Busso | Ralf Oppoli | 20,1 | 97 |
| 6. | Pink Angel | Michael Kramer | 20,1 | 684 |
| 7. | Nerado | Jochen Holzschuh | 20,4 | 227 |
| 8. | Arend F Boko | Simon Woudstra | 20,7 | 105 |
| Arriba Avon | Wim A.M. v. Buytene | dis.r. | 70 | |
| Einlauf: 4-7-6 | ||||
| Sieg: 32 :10 - Platz: 16 - 15 - 14:10 - ZW: 121:10 - DW: 605:10 | ||||
| Richter: leicht 2 1/2 - 1/2 - 6 1/2 - 2 Lg - kK | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.088,13 EUR - Aussenumsatz: 3.924,00 EUR | ||||
2 |
Hannelore Riemekasten Rennen 1. Abteilung Ladytrab-Cup Sieg-Jackpot 1.000 Euro | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:54 Uhr |
||
| 1. | Hommage d'Couronne | Heinrich Wolf | 18,3 | 24 |
| 2. | Yerita Joe | Thomas Maassen | 18,4 | 212 |
| 3. | Laura As | Jörg Hafer | 19,0 | 110 |
| 4. | Flöhchen Titania | Nicole Hildebrandt | 19,2 | 175 |
| 5. | Cap Horn | Monique Poen | 19,2 | 251 |
| 6. | Brazzo | Jörg Malmann | 19,5 | 241 |
| 7. | Deervinator | Katie Beer | 19,6 | 217 |
| 8. | Pandera | Hanna Schmitz | 20,0 | 394 |
| 9. | The Shell's Diamond | Wolfgang Themann | 20,0 | 1899 |
| 10. | Heide Princess | Frank Boenke | 20,1 | 1492 |
| Gloria Victoria | Werner E. Pietsch | dis.r.agh | 81 | |
| Einlauf: 11-5-7 | ||||
| Sieg: 24:10 - Platz: 14 - 24 - 17:10 - ZW: 266:10 - DW: 888:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 8 - 2 1/2 - K - 4 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.166,50 EUR - Aussenumsatz: 4.327,00 EUR | ||||
3 |
Das Rennen mit der Viererwette | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:22 Uhr |
||
| 1. | Prinz Quufa | Tim Schwarma | 17,0 | 97 |
| 2. | Beissinger | Gerrit G.M. Gommans | 17,1 | 76 |
| 3. | Vilippe Lochties | Robin Vercammen | 17,1 | 42 |
| 4. | Queens | Thomas Panschow | 17,2 | 20 |
| 5. | Overthegate | Michael Mewissen | 17,4 | 960 |
| 6. | Monsieur Avenue | Elien Vervloet | 17,7 | 156 |
| 7. | John Jademan | Michael Schmid | 18,6 | 268 |
| 8. | High Speed As | Ralf Oppoli | 19,1 | 672 |
| 9. | Recital Delchin | Susanne Koch | 19,2 | 3361 |
| 10. | Wahtamin | Stefan Humel | 19,4 | 1120 |
| 11. | Brisco BR | Thomas Kornau | 19,7 | 38 |
| Einlauf: 10-7-8 | ||||
| Sieg: 97:10 - Platz: 19 - 17 - 18:10 - ZW: 1.710:10 - G4: 22.514:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 1/2 - 1 1/2 - 2 1/2 - 2 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.510,01 EUR - Aussenumsatz: 5.885,00 EUR | ||||
4 |
Preis der Traberfreunde MG | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:46 Uhr |
||
| 1. | Zippie chippie | Simon Woudstra | 19,0 | 23 |
| 2. | Advent Groenhof | Michael Schmid | 19,0 | 68 |
| 3. | Charlie PM | Jochen Holzschuh | 19,0 | 46 |
| 4. | General Jr. | Ralf Oppoli | 19,1 | 53 |
| 5. | Banco Dean | Jens-Holger Schwarma | 19,1 | 73 |
| 6. | Duran F.L. Benz | Thomas Panschow | 19,2 | 88 |
| 7. | Minou Columbus | Robbin Bot | 19,6 | 279 |
| 8. | Georgies King | Gerhard Steinhaus | 19,8 | 101 |
| Einlauf: 4-8-2 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 15 - 18 - 21:10 - ZW: 350:10 - DW: 1.545:10 | ||||
| Richter: sicher 1/2 - K - 1 - kK - 2 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.214,29 EUR - Aussenumsatz: 4.815,00 EUR | ||||
5 |
Preis der Zukunft | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:10 Uhr |
||
| 1. | Candela Boko | Henk A.J. Grift | 20,3 | 30 |
| 2. | Bento di Quattro | Paul Geerkens | 20,4 | 49 |
| 3. | Bobby Brown | Heinrich Gentz | 20,4 | 21 |
| 4. | Blazing Soul | Jochen Holzschuh | 20,7 | 234 |
| 5. | Bevito Crafts | Simon Woudstra | 20,8 | 129 |
| 6. | Ribery | Gerhard Steinhaus | 21,5 | 343 |
| 7. | Tiago Titan | Renate Matczak | 24,1 | 1115 |
| Volydor | Michael Kramer | dis.r. | 557 | |
| Sniper ST | Thomas Panschow | dis.r.agh | 92 | |
| Breaking News | Jan Wagenaar jun. | agh. | 127 | |
| Einlauf: 4-2-7 | ||||
| Sieg: 30:10 - Platz: 11 - 10 - 10:10 - ZW: 457:10 - DW: 2.798:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 1/2 - 3 1/2 - 1 - 8 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: Nr.11 Vivalavida (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 5.635,18 EUR - Aussenumsatz: 4.187,00 EUR | ||||
6 |
www.trotto.de-Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:33 Uhr |
||
| 1. | El Conchita | Michael Schmid | 16,9 | 16 |
| 2. | Quiton des Champs | Simon Woudstra | 17,1 | 265 |
| 3. | Lucky Moor | Hannu Voutilainen | 17,1 | 23 |
| 4. | Troubleshooter | Susanne Koch | 17,3 | 821 |
| 5. | Straight on | Thomas Panschow | 17,4 | 74 |
| 6. | Nico Diamond | Gerrit G.M. Gommans | 17,5 | 205 |
| 7. | Quildy Yacom | Jochen Holzschuh | 17,6 | 228 |
| 8. | Sir Bajazzo | Dominik Holtermann | 21,5 | 145 |
| Einlauf: 5-3-8 | ||||
| Sieg: 16:10 - Platz: 10 - 13 - 10:10 - ZW: 229:10 - DW: 1.055:10 | ||||
| Richter: leicht 2 1/2 - 1 - 1 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.971,96 EUR - Aussenumsatz: 5.073,00 EUR | ||||
7 |
Preis der Hans Brocker KG /2. Abteilung | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:59 Uhr |
||
| 1. | Buffett Newport | Jesse D. ter Borgh | 19,6 | 27 |
| 2. | Speedy Photo LK | Ralf Oppoli | 19,7 | 114 |
| 3. | Anja Way | Klaus Horn | 20,1 | 55 |
| 4. | Galactic Photo | Heinrich Wolf | 20,1 | 94 |
| 5. | Alena | Dominik Holtermann | 20,2 | 394 |
| 6. | German Jet | Thomas Panschow | 20,3 | 289 |
| 7. | Spencer Nelliere | Jochen Holzschuh | 20,7 | 160 |
| 8. | Midnight Coktail | Eckhardt Drees | 21,7 | 62 |
| Femke Norton | Kornelius Kluth | dis.r. | 29 | |
| Einlauf: 6-8-9 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 19 - 19 - 15:10 - ZW: 207:10 - DW: 1.010:10 | ||||
| Richter: sicher 1 1/2 - 4 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.949,17 EUR - Aussenumsatz: 4.562,00 EUR | ||||
8 |
Preis der Borussia Mönchengladbach | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:23 Uhr |
||
| 1. | Vincito | Klaus Horn | 18,3 | 143 |
| 2. | Emilia Storm | Jens-Holger Schwarma | 18,4 | 23 |
| 3. | Night Gar | Michael Schmid | 18,6 | 56 |
| 4. | Kadillac Diamant | Tim Schwarma | 18,6 | 67 |
| 5. | Viking Princess SR | Simon Woudstra | 19,0 | 249 |
| 6. | Ybe | Robbin Bot | 19,6 | 463 |
| Risque Rose | Ralf Oppoli | dis.r. | 22 | |
| United Star | Manfred Bandemer | dis.bl. | 607 | |
| Nottedestate Rex | Marco Menger | agh. | 694 | |
| Einlauf: 3-9-4 | ||||
| Sieg: 143:10 - Platz: 18 - 13 - 16:10 - ZW: 613:10 - DW: 3.876:10 | ||||
| Richter: Kampf 1 1/2 - 1 1/2 - kK - 4 1/2 - 8 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.582,66 EUR - Aussenumsatz: 4.893,00 EUR | ||||
9 |
Preis des Bauernhofcafes Binnenheide | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:46 Uhr |
||
| 1. | Hiltonparis | Katie Beer | 17,0 | 61 |
| 2. | Konny Way | Jörg Hafer | 17,1 | 317 |
| 3. | Goetz | Torsten Urbaniak | 17,5 | 16 |
| 4. | Mystical Columbus | Lennart Gutsche | 17,5 | 65 |
| 5. | Yokidoki WW | Anke Börnig | 17,5 | 215 |
| 6. | Albert Cane | Gaby Hendrickx | 17,8 | 55 |
| 7. | Zorreguieta | Murat Yüksel | 18,7 | 65 |
| 8. | Vilano Wulf | Katharina Kramer | 19,6 | 2537 |
| Grand Slam | Jürgen Würtz | dis.bl. | 338 | |
| Einlauf: 6-7-8 | ||||
| Sieg: 61:10 - Platz: 15 - 72 - 16:10 - ZW: 890:10 - DW: 4.173:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 5 - kK - 1 - 3 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.029,41 EUR - Aussenumsatz: 4.838,00 EUR | ||||
10 |
Preis der Wettgewinne | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 22:09 Uhr |
||
| 1. | Britt Newport | Jesse D. ter Borgh | 16,6 | 19 |
| 2. | Vondel Park | Robin Vercammen | 17,3 | 20 |
| 3. | Pacha du Bourg | Jens-Holger Schwarma | 17,9 | 66 |
| 4. | Wish me luck | Dominik Holtermann | 18,1 | 1335 |
| 5. | Höwings Okaleia Z | Constantin Vergos | 18,4 | 534 |
| 6. | Hale Berry | Heinrich Gentz | 18,4 | 197 |
| Icetiger Diamant | Thomas Panschow | dis.r. | 296 | |
| Robinson Columbus | Robbin Bot | agh. | 242 | |
| Larona's Boy | Ralf Oppoli | dis.r. | 222 | |
| Einlauf: 5-9-7 | ||||
| Sieg: 19:10 - Platz: 11 - 11 - 13:10 - ZW: 41:10 - DW: 154:10 | ||||
| Richter: überlegen 9 - 7 - 2 1/2 - 4 - 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.633,00 EUR - Aussenumsatz: 4.398,00 EUR | ||||
11 |
Hannelore Riemekasten Rennen 2. Abteilung Ladytrab-Cup | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 22:33 Uhr |
||
| 1. | Garfield | Sina Baruffolo | 18,7 | 31 |
| 2. | Pallaton | Nicole Hildebrandt | 18,7 | 54 |
| 3. | Prinz Titan | Mike Klöckers | 19,2 | 94 |
| 4. | Solitaire | Heinrich Gentz | 19,5 | 103 |
| 5. | Fobys Lombado | Julia Knoch | 19,8 | 396 |
| 6. | Shadin | Katie Beer | 19,8 | 281 |
| 7. | Kimmy Diamant | Andrea Dworatzyk | 19,8 | 264 |
| 8. | Noble Feeling | Frank Terhardt | 20,4 | 545 |
| 9. | G.R. Auto Chip | Gaby Hendrickx | 20,5 | 311 |
| Sweet little Heart | Anke Börnig | dis.r. | 19 | |
| Einlauf: 9-7-5 | ||||
| Sieg: 31:10 - Platz: 18 - 17 - 29:10 - ZW: 101:10 - DW: 966:10 | ||||
| Richter: Kampf H - 6 1/2 - 4 - 2 1/2 - 1 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.916,87 EUR - Aussenumsatz: 5.169,00 EUR | ||||

Alle News aus M'gladbach auch als RSS-Feed …
