Rennbericht der Veranstaltung vom 13.05.2012
Q |
Qualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:49 Uhr |
||
| 1. | Belle Boszorg | Reinier Feelders | 20,4 | |
| 2. | Bellavitaheikant | Kornelius Kluth | 21,1 | |
| 3. | Cadans | Arnold Harze | 21,8 | |
| 4. | Itami | Thomas Panschow | 22,3 | |
| Karat Streamline | Markus Bock | dis.r.agh | ||
| Einlauf: 6-1-5 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: 18,2 - 24,2 - 20,8 - 19,9 | ||||
| Nichtstarter: Fingsten Bo | ||||
P |
Qualifikation/Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:03 Uhr |
||
| 1. | Zicero FR | Wolfgang Nimczyk | 20,3 | |
| 2. | Baccara | Victor Gentz | 20,8 | |
| 3. | Nessima | Thomas Panschow | 21,1 | |
| Einlauf: 4-2-1 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: Nr. 3 Ulango | ||||
1 |
Preis des neuen VW Beetle präsentiert vom Autohaus Fleischhauer | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:26 Uhr |
||
| 1. | Blazing Soul | Jochen Holzschuh | 19,1 | 66 |
| 2. | Jöppe | Hans Wijngaard | 19,3 | 33 |
| 3. | Bevito Crafts | Simon Woudstra | 19,9 | 162 |
| 4. | Romi Norton | Kornelius Kluth | 20,0 | 36 |
| 5. | Zorro Grandy | Cristian Spee | 20,3 | 140 |
| 6. | Etinus Titan | Ralf Oppoli | 22,3 | 80 |
| Mistic Memory | Marco Menger | dis.r. | 159 | |
| Titan Royal RS | Jens-Holger Schwarma | dis.r. | 32 | |
| Einlauf: 1-7-6 | ||||
| Sieg: 66:10 - Platz: 17 - 14 - 28:10 - ZW: 815:10 - DW: 21.680:10 | ||||
| Richter: leicht 3 1/2 - 6 1/2 - 1 1/2 - 4 1/2 Lg - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.041,52 EUR - Aussenumsatz: 3.485,00 EUR | ||||
2 |
Hannelore Riemekasten-Rennen Ladytrab-Cup 1. AbteilungAmateurfahrenSIEG-JACKPOT 1.000 Euro | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:53 Uhr |
||
| 1. | Zippie chippie | Jörg Hafer | 17,1 | 25 |
| 2. | Racer | Rita Drees | 17,6 | 40 |
| 3. | G.R. Auto Chip | Gaby Hendrickx | 18,1 | 842 |
| 4. | Gloria Victoria | Werner E. Pietsch | 18,1 | 97 |
| 5. | Pallaton | Nicole Hildebrandt | 18,4 | 77 |
| 6. | Lana Lobell | Marita Mühling | 19,3 | 1353 |
| 7. | Jenny Comfort | Katrin Schmitz | 19,6 | 1039 |
| 8. | Shadin | Julia Knoch | 19,7 | 454 |
| Einlauf: 5-1-2 | ||||
| Sieg: 25:10 - Platz: 12 - 12 - 50:10 - ZW: 43:10 - DW: 1.119:10 | ||||
| Richter: überlegen 6 - 6 1/2 H - 3 1/2 Lg - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.078,83 EUR - Aussenumsatz: 5.267,00 EUR | ||||
3 |
Das Rennen mit der Viererwette präsentiert von www.trotto.de | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:18 Uhr |
||
| 1. | Queens | Thomas Panschow | 17,3 | 35 |
| 2. | Vondel Park | Robin Vercammen | 17,3 | 18 |
| 3. | Zoon van Unia | Ralf Oppoli | 17,5 | 119 |
| 4. | Beissinger | Klaus Horn | 17,7 | 57 |
| 5. | Nelson Falu | Simon Woudstra | 17,7 | 242 |
| 6. | Dirty Harry | Gerhard Steinhaus | 18,0 | 969 |
| 7. | Louis Vuitton | Robbin Bot | 18,0 | 210 |
| Pacha du Bourg | Jens-Holger Schwarma | dis.r. | 56 | |
| Einlauf: 3-10-6 | ||||
| Sieg: 35:10 - Platz: 12 - 10 - 14:10 - ZW: 84:10 - G4: 1.398:10 | ||||
| Richter: sicher 1/2 - 2 1/2 - 2 - K - 3 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: Nr.2 Prinz Quufa (Attest), Nr.9 Alicia Way (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 7.978,11 EUR - Aussenumsatz: 6.420,00 EUR | ||||
4 |
Maiglöckchen-Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:42 Uhr |
||
| 1. | Charlie PM | Jochen Holzschuh | 17,5 | 27 |
| 2. | Advent Groenhof | Thomas Panschow | 17,6 | 21 |
| 3. | Prinz Titan | Ralf Oppoli | 17,9 | 57 |
| 4. | Cap Horn | Klaus Horn | 18,0 | 223 |
| 5. | Danyel Gerard | Eckhardt Drees | 18,0 | 115 |
| 6. | Willysnowshoe DF | Marcel Marks | 18,1 | 323 |
| 7. | Sir Herten | Willi Rode | 18,1 | 99 |
| 8. | Fobys Aline | Gerhard Steinhaus | 19,5 | 107 |
| Einlauf: 4-7-6 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 11 - 13 - 13:10 - ZW: 63:10 - DW: 132:10 | ||||
| Richter: sicher 1 1/2 - 2 1/2 - 2 - H - 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.528,08 EUR - Aussenumsatz: 3.950,00 EUR | ||||
5 |
Traber Allianz West Besitzer-Cup Amateurfahren | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:07 Uhr |
||
| 1. | Lindys Matador | Cordula Plümper | 18,5 | 292 |
| 2. | Good Luck Heldia | Heinz Berger | 18,6 | 62 |
| 3. | Vilano Wulf | Katharina Kramer | 18,9 | 206 |
| 4. | Noble Feeling | Frank Terhardt | 18,9 | 134 |
| 5. | Joly de Bloomerd | Sabrina Marks | 19,1 | 413 |
| 6. | Mr. Tempo | Hermann-J. Weingran-Wunderwald | 19,2 | -J. 55 |
| Garfield | Sina Baruffolo | dis.r.agh | 15 | |
| Anastacia | Christoph Pellander | dis.r.agh | 47 | |
| Einlauf: 1-4-7 | ||||
| Sieg: 292:10 - Platz: 49 - 48 - 62:10 - ZW: 2.722:10 - DW: 9.390:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 3 - H - 2 - 3 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.735,90 EUR - Aussenumsatz: 4.215,00 EUR | ||||
6 |
Preis der Mai-Wiesen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:31 Uhr |
||
| 1. | Dailinh | Simon Woudstra | 20,6 | 97 |
| 2. | Bento di Quattro | Paul Geerkens | 20,9 | 19 |
| 3. | Pitter | Jochen Holzschuh | 21,0 | 35 |
| 4. | Odalisca Rex | Marco Menger | 21,1 | 80 |
| 5. | Francis Bo | Klaus Horn | 21,4 | 84 |
| 6. | Anny Go | Jens-Holger Schwarma | 21,5 | 118 |
| 7. | All Time High | Heinz Berger | 21,6 | 144 |
| 8. | Elodie fra Malou | Kornelius Kluth | 22,2 | 173 |
| 9. | Tiago Titan | Renate Matczak | 22,4 | 3030 |
| Einlauf: 3-10-2 | ||||
| Sieg: 97:10 - Platz: 16 - 11 - 13:10 - ZW: 248:10 - DW: 1.675:10 | ||||
| Richter: leicht 3 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - 3 1/2 - 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: Promise to Win (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 4.948,50 EUR - Aussenumsatz: 3.416,00 EUR | ||||
7 |
Maibaum-Rennen | ||||
| Dotierung: 800 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 16:58 Uhr |
||
| 1. | Black Woman | Jochen Holzschuh | 16,9 | 18 |
| 2. | Deervinator | Kornelius Kluth | 16,9 | 43 |
| 3. | Nottedestate Rex | Marco Menger | 18,3 | 69 |
| 4. | Hobbit | Manfred Bandemer | 18,6 | 110 |
| 5. | Bemms Hammer | Markus Bock | 19,9 | 224 |
| 6. | Wencke du Hadol | Hans Theo Giesel | 20,7 | 39 |
| Prahlerin | Ralf Oppoli | dis.r.agh | 194 | |
| Einlauf: 6-2-7 | ||||
| Sieg: 18:10 - Platz: 10 - 10 - 11:10 - ZW: 73:10 - DW: 354:10 | ||||
| Richter: Kampf K - W - 2 1/2 - W - 7 Lg | ||||
| Nichtstarter: Nr.1 Zan Pellegrino (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 5.155,77 EUR - Aussenumsatz: 3.623,00 EUR | ||||
8 |
Maite Kelly-Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:22 Uhr |
||
| 1. | Bonchevalheikant | Arnold Harze | 18,6 | 27 |
| 2. | Texas Lightning | Thomas Panschow | 18,7 | 22 |
| 3. | Speedy Photo LK | Ralf Oppoli | 18,9 | 160 |
| 4. | Bella di Quattro | Jens-Holger Schwarma | 19,1 | 91 |
| 5. | Arriba Avon | Wim A.M. v. Buytene | 19,2 | 121 |
| 6. | Spencer Nelliere | Jochen Holzschuh | 20,2 | 444 |
| 7. | Nerado | Manfred Bandemer | 20,9 | 889 |
| 8. | Bamby | Paul Geerkens | 21,1 | 222 |
| Arend F Boko | Simon Woudstra | agh. | 727 | |
| Enorm Bo | Klaus Horn | dis.r. | 45 | |
| Einlauf: 6-2-10 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 11 - 10 - 15:10 - ZW: 58:10 - DW: 171:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 2 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2 Lg - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.293,66 EUR - Aussenumsatz: 3.809,00 EUR | ||||
9 |
Sandra Maischberger-Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:50 Uhr |
||
| 1. | Yokidoki WW | Nicole Hildebrandt | 16,7 | 182 |
| 2. | Ginger Belle | Kornelius Kluth | 17,3 | 15 |
| 3. | Ann Account | Tim Schwarma | 17,4 | 75 |
| 4. | Konny Way | Reinier Feelders | 17,4 | 251 |
| 5. | Hiltonparis | Thomas Panschow | 17,7 | 34 |
| 6. | Yfrie Beemd | Wim A.M. v. Buytene | 17,8 | 145 |
| 7. | Vaar Well | Ralf Oppoli | 18,2 | 570 |
| 8. | Daniello Bo | Klaus Horn | 19,1 | 131 |
| 9. | Duke Exact | Petrus J. Damen | 19,1 | 856 |
| 10. | Ybe | Robbin Bot | 19,3 | 356 |
| Einlauf: 5-11-2 | ||||
| Sieg: 182:10 - Platz: 50 - 14 - 33:10 - ZW: 525:10 - DW: 3.224:10 | ||||
| Richter: überlegen 8 - 1 - 1/2 - 3 - 1 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: Wahtamin (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 5.581,45 EUR - Aussenumsatz: 4.368,00 EUR | ||||
10 |
Hannelore Riemekasten-Rennen Ladytrab-Cup 2. Abteilung Amateurfahren | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:14 Uhr |
||
| 1. | Banco Dean | Anja Giesen | 18,1 | 82 |
| 2. | Colombus Vivant | Gaby Hendrickx | 19,2 | 335 |
| 3. | Fobys Lombado | Julia Knoch | 19,3 | 111 |
| 4. | Jette Joo | Dieter Kerbaum | 19,5 | 101 |
| 5. | Pandera | Hanna Schmitz | 19,9 | 209 |
| Guiseppe Traina | Heinrich Gentz | gdZ 2 | 16 | |
| Georgies King | Jörg Hafer | dis.r. | 44 | |
| Yerita Joe | Thomas Maassen | dis.r.agh | 81 | |
| Einlauf: 5-4-7 | ||||
| Sieg: 82:10 - Platz: 24 - 131 - 28:10 - ZW: 594:10 - DW: 4.858:10 | ||||
| Richter: Kampf W - 1 - 1 1/2 - 5 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.947,83 EUR - Aussenumsatz: 3.591,00 EUR | ||||
11 |
Maybrit Illner-Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:39 Uhr |
||
| 1. | Vincito | Klaus Horn | 17,7 | 23 |
| 2. | General Jr. | Ralf Oppoli | 18,1 | 48 |
| 3. | Viking Princess SR | Simon Woudstra | 18,2 | 318 |
| 4. | Fantastica As | Jens-Holger Schwarma | 18,6 | 22 |
| 5. | Pink Melvad | Jochen Holzschuh | 18,9 | 216 |
| 6. | United Star | Manfred Bandemer | 19,2 | 450 |
| 7. | Henriette | Tim Schwarma | 19,3 | 415 |
| 8. | Night Gar | Thomas Panschow | 22,5 | 65 |
| Einlauf: 8-1-5 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 11 - 11 - 14:10 - ZW: 94:10 - DW: 366:10 | ||||
| Richter: überlegen 5 1/2 - 1 - 4 1/2 - 4 - 4 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.545,35 EUR - Aussenumsatz: 4.206,00 EUR | ||||

Alle News aus M'gladbach auch als RSS-Feed …
