Rennbericht der Veranstaltung vom 10.06.2012
P |
Qualifikation/Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:18 Uhr |
||
| 1. | Cas Kievitshof | Michel M. Heynen | 19,2 | |
| 2. | Limited Edition | Roland Hülskath | 20,0 | |
| 3. | Jupp Diamond | Uwe Zevens | 20,1 | |
| 4. | Fantasy Yankee | Jochen Holzschuh | 20,3 | |
| 5. | Passionepura Barb | Heiko Schwarma | 20,4 | |
| 6. | Babel S | Klaus Horn | 20,5 | |
| 7. | Dastour Vivant | Arnold Harze | 20,8 | |
| 8. | Ronanda | Simon Woudstra | 22,1 | |
| Einlauf: 3-2-8 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 |
Preis von Neuwerk präsentiert vom Autohaus Fleischauer | ||||
| Dotierung: 950 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:43 Uhr |
||
| 1. | Ornella Muti | Roland Hülskath | 21,1 | 36 |
| 2. | Shine On | Patricia Ruckdäschel | 21,6 | 48 |
| 3. | Elodie fra Malou | Nick Verwimp | 21,8 | 326 |
| 4. | Cadans | Arnold Harze | 21,8 | 163 |
| Bellavitaheikant | Kornelius Kluth | dis.r.agh | 46 | |
| Ukir de Rebomard | Gerhard Holtermann | dis.r.agh | 57 | |
| Laila Lobell | Simon Woudstra | dis.r. | 91 | |
| Francis Bo | Klaus Horn | dis.r. | 33 | |
| Einlauf: 1-6-7 | ||||
| Sieg: 36:10 - Platz: 15 - 14 - 23:10 - ZW: 114:10 - DW: 4.655:10 | ||||
| Richter: überlegen 5 1/2 - 2 1/2 Lg - kK | ||||
| Nichtstarter: Arnieca Eden (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 4.203,22 EUR - Aussenumsatz: 2.585,00 EUR | ||||
2 |
Preis von Rheydt präsentiert von www.trotto.de Siegjackpot: 1.000 Euro | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:08 Uhr |
||
| 1. | Charlie PM | Jochen Holzschuh | 18,1 | 32 |
| 2. | Anja Way | Klaus Horn | 18,2 | 247 |
| 3. | Arrownora | Daniel Kloß | 18,3 | 2250 |
| 4. | Dream for Ever | Jean M. Bertrand | 18,3 | 105 |
| 5. | Vandertol | H.C. v.d. Tol | 18,8 | 918 |
| 6. | Zorayah | Markus Bock | 18,9 | 3215 |
| 7. | Texas Lightning | Danny Gratzki | 19,0 | 300 |
| 8. | Willysnowshoe DF | Marcel Marks | 19,0 | 2046 |
| 9. | Sadie de la Busso | Ralf Oppoli | 19,4 | 937 |
| Mayestic Empire BC | Anja Giesen | dis.r. | 1125 | |
| Viktoria Frei | Roland Hülskath | dis.r. | 28 | |
| Danyel Gerard | Eckhardt Drees | dis.r. | 210 | |
| Einlauf: 12-8-1 | ||||
| Sieg: 32:10 - Platz: 20 - 21 - 108:10 - ZW: 128:10 - DW: 6.746:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 1 1/2 - 1/2 - 6 - 1 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.636,44 EUR - Aussenumsatz: 4.476,00 EUR | ||||
3 |
Preis der Marketinggesellschaft Mönchengladbach Viererwette | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 14:32 Uhr |
||
| 1. | Bass Victory | Thomas H. Kooyman | 16,9 | 19 |
| 2. | Elwood Blues | Roland Hülskath | 17,0 | 106 |
| 3. | Beissinger | Uwe Zevens | 17,4 | 73 |
| 4. | Vilippe Lochties | Robin Vercammen | 17,4 | 38 |
| 5. | Ready To Win | Jochen Holzschuh | 17,7 | 612 |
| 6. | Queens | Ralf Oppoli | 18,4 | 44 |
| 7. | Vital Lad | Thomas Kornau | 18,4 | 364 |
| 8. | Jojo Sigero | Tim Schwarma | 19,6 | 842 |
| Udeo Kandia | G.W.Jim Gommans | dis.r. | 168 | |
| Recital Delchin | Simon Woudstra | dis.r.agh | 962 | |
| Einlauf: 1-3-9 | ||||
| Sieg: 19:10 - Platz: 22 - 18 - 27:10 - ZW: 165:10 - G4: 2.557:10 | ||||
| Richter: leicht 2 1/2 - 4 1/2 - 1/2 - 4 1/2 Lg - W | ||||
| Nichtstarter: Darwin (Attest), Ginger Belle (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 8.216,87 EUR - Aussenumsatz: 5.994,00 EUR | ||||
4 |
Preis von Hardt gefahren als Hannelore Riemekasten-Rennen Ladytrab-Cup | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:56 Uhr |
||
| 1. | Colombus Vivant | Gaby Hendrickx | 17,7 | 425 |
| 2. | Garfield | Sina Baruffolo | 18,0 | 42 |
| 3. | Noble Feeling | Frank Terhardt | 19,1 | 472 |
| 4. | Cap Horn | Monique Poen | 19,2 | 386 |
| 5. | Jenny Comfort | Katrin Schmitz | 19,5 | 265 |
| 6. | Pandera | Hanna Schmitz | 19,5 | 354 |
| 7. | Lana Lobell | Marita Mühling | 19,7 | 531 |
| The Shell's Diamond | Wolfgang Themann | dis.r. | 276 | |
| Youarenumberone | Chantal van Ooijen | dis.r.agh | 32 | |
| Cobiro As | Katharina Kramer | dis.r. | 1701 | |
| Russian Roulette | Jörg Hafer | dis.r. | 16 | |
| Einlauf: 4-12-11 | ||||
| Sieg: 425:10 - Platz: 43 - 16 - 41:10 - ZW: 1.318:10 - DW: 12.972:10 | ||||
| Richter: leicht 2 1/2 - W - 1 1/2 - 3 - 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: Efendi (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.063,38 EUR - Aussenumsatz: 4.116,00 EUR | ||||
5 |
Preis des Stadtsportbundes Mönchengladbach | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 15:20 Uhr |
||
| 1. | Vincito | Klaus Horn | 15,7 | 36 |
| 2. | Viking Princess SR | Simon Woudstra | 15,9 | 272 |
| 3. | General Jr. | Ralf Oppoli | 15,9 | 63 |
| 4. | Yankees Jack | Thomas Kornau | 16,0 | 54 |
| 5. | Night Gar | Gerhard Holtermann | 16,2 | 89 |
| 6. | Black Woman | Jochen Holzschuh | 17,0 | 72 |
| 7. | Yerita Joe | Kornelius Kluth | 17,0 | 344 |
| 8. | Spendic Boy | Markus Bock | 17,2 | 246 |
| Allegra Venus | Roland Hülskath | dis.r. | 25 | |
| Einlauf: 7-4-2 | ||||
| Sieg: 36:10 - Platz: 20 - 39 - 17:10 - ZW: 769:10 - DW: 1.449:10 | ||||
| Richter: sicher 1 1/2 - kK - 1 - 2 - 8 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.594,95 EUR - Aussenumsatz: 4.505,00 EUR | ||||
6 |
Preis des Freizeit-, Sport- und Bänderausschusses Mönchengladbach | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:46 Uhr |
||
| 1. | Sniper ST | Roland Hülskath | 17,5 | 18 |
| 2. | Buffett Newport | Jesse D. ter Borgh | 17,6 | 38 |
| 3. | Lady Winner | Tim Schwarma | 18,1 | 77 |
| 4. | Speedy Photo LK | Ralf Oppoli | 18,2 | 562 |
| 5. | Zicero FR | Kornelius Kluth | 18,2 | 346 |
| 6. | Galactic Photo | Heinrich Wolf | 18,3 | 1125 |
| 7. | Hugo | Danny Gratzki | 20,3 | 187 |
| 8. | Spirit Winner G | Wim A.M. v. Buytene | 21,3 | 643 |
| Wish Avon | Thomas H. Kooyman | hdF | 643 | |
| Martingo JK | Patricia Ruckdäschel | dis.r. | 108 | |
| Bonchevalheikant | Arnold Harze | dis.r.agh | 54 | |
| Einlauf: 7-9-12 | ||||
| Sieg: 18:10 - Platz: 12 - 15 - 15:10 - ZW: 60:10 - DW: 240:10 | ||||
| Richter: sicher 1/2 - 6 1/2 - 1 - kK - 1 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: La Petite Shane (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.012,00 EUR - Aussenumsatz: 3.725,00 EUR | ||||
7 |
Preis von Rheindahlen gefahren als Traber Allianz West-RennenAmateurfahren | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:16 Uhr |
||
| 1. | Travel Ride | Sina Baruffolo | 16,2 | 36 |
| 2. | Pacha du Bourg | Murat Yüksel | 16,5 | 41 |
| 3. | Filou Way | Nicole Hildebrandt | 17,1 | 185 |
| 4. | Who Dunnit | Jörg Hafer | 17,1 | 31 |
| 5. | Cardoro | Sabrina Range-Gutsche | 17,2 | 276 |
| 6. | Nora Dechiari | Katharina Kramer | 17,6 | 115 |
| 7. | Don Bari | Peter Janik | 17,6 | 283 |
| Larona's Boy | Heinz M. Bockhoff | dis.r.agh | 1888 | |
| Quiton des Champs | Rita Drees | dis.r. | 35 | |
| Troubleshooter | Bernard Johnston | dis.r. | 404 | |
| Einlauf: 10-9-4 | ||||
| Sieg: 36:10 - Platz: 20 - 24 - 29:10 - ZW: 288:10 - DW: 1.664:10 | ||||
| Richter: leicht 3 1/2 - 6 1/2 - K - 1 1/2 - 4 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: Giro (Attest), Whisper As (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.798,84 EUR - Aussenumsatz: 4.853,00 EUR | ||||
8 |
Großer Preis der Stadt Mönchengladbach Endlauf | ||||
| Dotierung: 5000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:40 Uhr |
||
| 1. | Winner Houberg | Jochen Holzschuh | 16,0 | 168 |
| 2. | Anton Wielinga | Thomas H. Kooyman | 16,0 | 12 |
| 3. | Noble Shaolin | Eckhardt Drees | 16,5 | 306 |
| 4. | Ann Account | Tim Schwarma | 16,5 | 153 |
| 5. | Albert Cane | Gaby Hendrickx | 16,8 | 225 |
| 6. | Recordtime | Jesse D. ter Borgh | 16,8 | 107 |
| 7. | Daniello Bo | Klaus Horn | 17,2 | 337 |
| 8. | Ain'tshes Best | Simon Woudstra | 17,5 | 65 |
| 9. | Brisco BR | Thomas Kornau | 17,9 | 116 |
| Einlauf: 9-2-5 | ||||
| Sieg: 168:10 - Platz: 11 - 10 - 20:10 - ZW: 894:10 - DW: 12.395:10 | ||||
| Richter: Kampf K - 6 - H - 3 Lg - kK | ||||
| Nichtstarter: Kamina (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 7.877,50 EUR - Aussenumsatz: 5.710,00 EUR | ||||
9 |
Preis des Initiativkreises Mönchengladbach | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:19 Uhr |
||
| 1. | Zoey ter Sype | Thomas H. Kooyman | 17,5 | 35 |
| 2. | Hiltonparis | Uwe Zevens | 17,6 | 32 |
| 3. | Rio Chavon | Claus Kolb | 17,8 | 65 |
| 4. | Duke Exact | Wim A.M. v. Buytene | 18,0 | 121 |
| 5. | Yokidoki WW | Tim Schwarma | 18,1 | 29 |
| 6. | Gimmick As | Roland Hülskath | 18,1 | 141 |
| 7. | The Shell's Tita | Ralf Oppoli | 19,6 | 865 |
| Konny Way | Klaus Horn | dis.r. | 86 | |
| Einlauf: 2-6-8 | ||||
| Sieg: 35:10 - Platz: 11 - 11 - 12:10 - ZW: 136:10 - DW: 534:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 2 1/2 - 2 - 2 Lg - H | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.398,66 EUR - Aussenumsatz: 4.488,00 EUR | ||||
10 |
Preis von Wickrath | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:44 Uhr |
||
| 1. | Allround Rapida | Simon Woudstra | 18,1 | 96 |
| 2. | Sultan Way | Wim A.M. v. Buytene | 18,3 | 2296 |
| 3. | Fearless | Roland Hülskath | 18,4 | 57 |
| 4. | Ubuntu | Eckhardt Drees | 19,0 | 213 |
| 5. | Jöppe | Hans Wijngaard | 19,1 | 108 |
| 6. | Blazing Soul | Jochen Holzschuh | 19,3 | 62 |
| 7. | Bento di Quattro | Paul Geerkens | 19,5 | 26 |
| 8. | Cobold | Marcel Marks | 20,1 | 135 |
| 9. | Nando Joy | Dominik Holtermann | 21,0 | 71 |
| Chessies Zoler | Ralf Oppoli | dis.r.agh | 56 | |
| German Jet | Klaus Horn | dis.r. | 918 | |
| Einlauf: 7-9-12 | ||||
| Sieg: 96:10 - Platz: 27 - 49 - 25:10 - ZW: 5.677:10 - DW: 23.419:10 | ||||
| Richter: leicht 3 - 1 1/2 - 6 1/2 - 1 1/2 - 2 1/2 Lg | ||||
| Nichtstarter: Akyra Vannilly (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 5.394,78 EUR - Aussenumsatz: 3.763,00 EUR | ||||

Alle News aus M'gladbach auch als RSS-Feed …
